こんにちは!ぬまです!
今回はどうぶつの森のとたけけの曲の再生数を調べてみました!
(2020年5月19日調べ)
ランキング上位は個人的な感想を述べていきます!
あくまで再生ランキングなため、人気曲ランキングとは少し違います。
9位 けけボッサ 12万再生

9位はけけボッサです!
この曲は劇場版どうぶつの森にも使われた曲で、僕もとたけけの曲の中で一番好きな曲です!
どうぶつの森らしい暖かくて、ゆったりとした雰囲気の曲です!
8位 だいすき 13万再生

8位はだいすきです!
かわいい雰囲気の曲ですね!ジャケットのハムスケがかわいいですね!
7位タイ アーバンけけ 14万再生

7位は2曲あり、その1曲はアーバンけけです!
大人っぽいシックな感じを漂わせる曲です。オシャレな家具と合いそうですね!
シュワチ!が気になります笑
7位タイ こわいうた 14万再生

もう一つの7位はこわいうたです。
こわいうたというだけあって結構こわいです。おどろおどろしい雰囲気です。
6位タイ ゆけ!けけライダー 15万再生

6位も2曲あります! 1曲目はゆけ!けけライダーです!
疾走感があり、とたけけの曲でも珍しくAメロ、Bメロ、サビがある曲です!
6位タイ けけディスコ 15万再生

6位タイはけけディスコです!
裏拍のリズムで乗りやすい曲です!この曲でダンスを踊ってくれるどうぶつがかわいいです!
5位 ユーロビート 18万再生

5位はユーロビートです!
思っていたよりユーロビートしててかっこいいです!ジャケットがちょっとダサいのが、またいい味出していますね!
4位タイ けけララバイ 21万再生

4位タイはけけララバイです。
オルゴール調の曲でゆったりした曲です! しかし、最後の部分こわいところがあります。そこが結構びっくりします。
4位タイ けけトロニカ 21万再生

もう一つ4位はけけトロニカです!
哀愁漂う無機質な感じの曲です。冒頭がちょっぴりこわい感じがあります。
3位 ブルーおにぎり 31万再生

3位はかなり飛んで31万再生のブルーおにぎりです。
リラックスと少し寂しさがある曲で、落ち着いて聞ける曲ですね!
2位 うたたねのゆめ 35万再生

2位はうたたねの夢です。
不思議な感じと少し怖さの混じった曲です。
この曲やけけトロニカは、とび森の時にこわい村として有名だったアイカ村に使われていたため再生数が伸びたのではないかと思います!
1位 けけアイドル 40万再生

堂々の1位はけけアイドルです!
明るくて可愛さもありポップな曲ですね!ジャケットも可愛く、アイドルらしさ全開ですね!
全曲順位
順位 | 曲名 | 再生数 |
1 | けけアイドル | 400000 |
2 | うたたねのゆめ | 350000 |
3 | ブルーおにぎり | 310000 |
4 | けけトロニカ | 210000 |
4 | けけララバイ | 210000 |
5 | ユーロビート | 180000 |
6 | けけディスコ | 150000 |
6 | ゆけ!けけライダー | 150000 |
7 | アーバンけけ | 140000 |
7 | こわいうた | 140000 |
8 | だいすき | 130000 |
9 | けけボッサ | 120000 |
10 | アイリッシュそんぐ | 110000 |
11 | ペルーのうた | 110000 |
12 | にだんざか | 100000 |
13 | おさんぽ | 99000 |
14 | けけハウス | 96000 |
15 | しょうわけけかよう | 92000 |
16 | けけパレード | 88000 |
17 | けけじょんがら | 86000 |
18 | おととい | 85000 |
19 | けけソウル | 84000 |
20 | けけバラッド | 76000 |
21 | けけジャズ | 75000 |
22 | けけチャイナ | 73000 |
23 | かんがえちゅう | 69000 |
23 | けけソング | 69000 |
24 | ラグタイム | 68000 |
25 | ふなうた2001 | 65000 |
26 | けけさんびか | 64000 |
27 | けけのロケンロール | 63000 |
28 | けけのソナタ | 62000 |
29 | もりのせいかつ | 61000 |
30 | けけガムラン | 59000 |
31 | けけフュージョン | 58000 |
31 | テクノビート | 58000 |
32 | コサックそんぐ | 56000 |
33 | けけメタル | 54000 |
34 | けけパリ | 52000 |
34 | けけワルツ | 52000 |
34 | けけみんよう | 52000 |
34 | ミニマルおんがく | 52000 |
35 | けけスカ | 51000 |
35 | けけマーチ | 51000 |
36 | けけけいじ | 50000 |
37 | エレキそんぐ | 49000 |
38 | けけせんせい | 48000 |
38 | けけラヴソング | 48000 |
38 | けけのミロンガ | 48000 |
38 | けけマハラジャ | 48000 |
39 | きみのたんじょうび | 47000 |
40 | はるのこもれび | 46000 |
40 | けけロマ | 46000 |
41 | トルコそんぐ | 45000 |
41 | みんなあつまれ | 45000 |
42 | けけカントリー | 44000 |
42 | けけマリア | 44000 |
42 | どうぶつのしま | 44000 |
42 | オンリーミー | 44000 |
42 | けけのエチュード | 44000 |
43 | けけスウィング | 43000 |
43 | ニューオリンズそんぐ | 43000 |
44 | けけハリウッド | 41000 |
44 | けけロック | 41000 |
44 | ドラムンベース | 41000 |
45 | ハイサイけけ | 40000 |
46 | けけグルーヴ | 39000 |
46 | けけビリー | 39000 |
46 | けけフラメンコ | 39000 |
46 | けけボレロ | 39000 |
47 | ぼくのばしょ | 38000 |
48 | ほうろう | 36000 |
49 | ナポリタン | 35000 |
49 | けけえんか | 35000 |
50 | けけだいみょう | 34000 |
50 | けけおんど | 34000 |
51 | けけディキシー | 33000 |
51 | ナミナミ | 33000 |
52 | アルペンそんぐ | 31000 |
52 | けけサルサ | 31000 |
52 | けけサンバ | 31000 |
52 | けけタンゴ | 31000 |
52 | けけウェスタン | 31000 |
53 | セニョールけけ | 30000 |
53 | けけブルース | 30000 |
54 | けけカリプソ | 29000 |
54 | アロハけけ | 29000 |
54 | けけゴスペル | 29000 |
55 | けけレゲエ | 26000 |
56 | けけマンボ | 25000 |
56 | けけアフロ | 25000 |
57 | けけファンク | 24000 |
58 | どうぶつのまち | 10000 |
59 | さよなら | 9000 |
60 | ドライブ | 1800 |
どうぶつのまち、さよなら、ドライブはあつ森から新しく入った曲なので再生数が少なくなっていました。
まとめ
今回は、あつ森のとたけけソングについて調べてみました!
僕は、けけボッサとけけフュージョンが好きですが、皆さんのお気に入り曲は何番目に入っていましたか?
もしよろしければコメントで教えてくれると嬉しいです!

にほんブログ村
コメント
[…] 【あつ森】とたけけ 再生数多い曲ランキング!こんにちは!ぬまです!今回はどうぶつの森のとたけけの曲の再生数を調べてみました!(2020年5月19日調べ)ランキング上位は個人的な […]